三星565PR打印复印传真一体机

| 主要性能 | |
|---|---|
| 产品类型 | 黑白激光多功能一体机 |
| 产品功能 | 打印/扫描/复印/传真 |
| 最大处理幅面 | A4 |
| 耗材类型 | 鼓粉一体 |
| 耗材型号 | SF-D560RA |
| 产品内存 | 8MB |
| 接口类型 | USB 1.1 |
| 打印性能 | |
| 打印技术 | 黑白激光 |
| 打印分辨率 | 600×600dpi |
| 黑白打印速度 | A4:16ppm,Letter:17ppm |
| 首页打印时间 | 少于12秒 |
| 打印语言 | SPL(三星打印语言) |
| 打印负荷 | 10000页/月 |
| 扫描性能 | |
| 扫描类型 | 馈纸式 |
| 光学分辨率 | 200×200dpi |
| 增强分辨率 | 300×300dpi |
| 复印性能 | |
| 复印速度 | A4:16cpm,Letter:17cpm |
| 复印分辨率 | 300×300dpi |
| 首页复印输出时间 | 30秒 |
| 连续复印 | 1-99页 |
| 缩放范围 | 50-200% |
| 传真性能 | |
| 调制解调器 | 33.6kbps |
| 传真内存 | 2MB |
| 传真其他性能 | 兼容性:ITU-T Group 3,ECM:自动拨号:一键拨号:20;快速拨号:80 |
| 纸张处理 | |
| 输入容量 | 标配:250页,最大:251页 |
| 输出容量 | 150页,页面朝下;1页,页面朝上 |
| 处理介质 | 普通纸,信封,标签纸,明信片 |
| 介质尺寸 | 主进纸盘:信纸,A4,对开纸,A5,A6,手动纸盘:信纸,A4,A5,A6,A6卡片,明信片,信封7-3/4,信封9,信封10,信封DL,信封C5,信封C6,信封B5 76*27 mm (3"*") |
| 其他性能 | |
| 外形尺寸 | 363×398.5×308.3mm |
| 产品重量 | 9.7kg |
| 系统平台 | Windows 2000/XP/Vista Linux OS (仅限 via USB 接口) 包括 Red Hat,Caldera,Mandrake,Slackware,SuSE and Turbo Linux |
| 噪音水平 | 启动:52dB,待机:39dB,打印:52dB |















